売マンション モアグレース森本 6階 3LDK
価格 | 2,400万円 | 階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 愛知県一宮市森本1丁目 | ||||
築年月 | 2008年8月(築16年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.44㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 角部屋 最上階 南向き 100年コンクリート 3面採光 24時間換気システム オール電化 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄名古屋本線 / 妙興寺駅 徒歩17分 【バス】 岩船 停歩3分 |
||
所在地 | 愛知県一宮市森本1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,400万円 | 平米単価 | 31.40万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 15,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:4,000円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | モアグレース森本 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 6.2・6 LDK 15.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.44㎡ | バルコニー | 10.61㎡ |
階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年8月(築16年4ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育規則有り |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(エムジー総合サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980938498 | ||
情報公開日 | 2024/04/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
北島不動産(株)
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/国府宮 徒歩2分
- 住所:
- 愛知県稲沢市高御堂1丁目3番25号
- TEL:
- 0587-32-9840
- FAX:
- 0587-32-9922
- 所属団体など:
西尾張支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(6)第18351号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。